ID EYE CENTER
명칭 | 코드 | 진료비용 (단위: 만원) | 특이사항 |
---|---|---|---|
ant OCT | ez796 | 5 | 검사형태에 따라 (단안기준) |
Tear Lipid Layer Thickness Interferometry | ez799 | 6 | - |
Facial Photo | - | 0.5 | - |
명칭 | 코드 | 진료비용 (단위: 만원) | 특이사항 |
---|---|---|---|
안성형술 | - | 59~150 | 수술 방법에 따른 차이 |
추가지방제거 | - | 10 | - |
Double Lid | - | 20 | - |
안구건조증 레이저광선치료 | mz015 | 10~20 | 레이저 범위에 따른 차이 |
안구건조증치료를 위한 온열마사지요법 | mz013 | 3 | - |
안구건조증 치료 - 폐쇄마이봄선 가열 치료법 | mz014 | 20 | 단안 |
안약치료-자가혈소판풍부혈장 | sz677 | 100,000 | - |
레이저 시력교정술 | - | 30~324 | 수술 방법에 따른 차이 |
렌즈삽입술 | - | 400~550 | 수술시 사용되는 재료에 따른 차이 |
토릭 렌즈삽입술 | - | 500~650 | 수술시 사용되는 재료에 따른 차이 |
렌즈제거술 | - | 100~200 | - |
[의료법] 제 45조 제 1항 및 2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제 1항, 제 2항 및 제 3항에 의거하여 비급여 진료비용을 아래와 같이 고지합니다.
*행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
*비급여 비용은 건강보험 혜택이 되지 않으므로 전액 환자 부담입니다.
명칭 | 코드 | 진료비용 (단위: 원) | 특이사항 |
---|---|---|---|
콘택트렌즈(마이사이트) | 230811 | 70,000 | |
치료재료대 (EYHANCE) | BI0207LN | 793,100 | - |
치료재료대 (TORBI709M) | BI0202OZ | 793,100 | - |
치료재료대 (LARA) | BI0205OZ | 793,100 | - |
치료재료대 (HOYA VIVINEX-) | BI0200VG | 793,100 | - |
치료재료대 (EYHANCE-) | BI0200LN | 1,293,100 | - |
치료재료대 (809m) | BI0201OZ | 1,293,100 | - |
치료재료대 (LARA-) | BI0206OZ | 1,293,100 | - |
치료재료대 (Tecnis) | BI0203LN | 1,293,100 | - |
치료재료대 (Tecnis-) | BI0201VD | 1,293,100 | - |
치료재료대 (Liberty7) | BI0201WX | 1,293,100 | - |
치료재료대 (Precizon) | BI0203YX | 1,293,100 | - |
치료재료대(Soleko) | BI0202EY | 1,293,100 | - |
치료재료대(Soleko-) | BI0203EY | 1,293,100 | - |
치료재료대 (LISA) | BI0203OZ | 2,543,100 | - |
치료재료대 (LISA-) | BI0204OZ | 2,543,100 | - |
치료재료대 (Finevision) | BI0201KU | 2,693,100 | - |
치료재료대 (Finevision-) | BI0202KU | 2,693,100 | - |
치료재료대 (Panoptix) | BI0208EB | 2,743,100 | - |
치료재료대 (Panoptix-) | BI0200EB | 2,743,100 | - |
치료재료대 (Vivity) | BI0209EB | 2,743,100 | - |
치료재료대 (Vivity-) | BI0210EB | 2,743,100 | - |
치료재료대 (SYNERGY OPTIBLUE) | BI0208LN | 2,743,100 | - |
치료재료대 (SYNERGY OPTIBLUE-) | BI0209LN | 2,743,100 | - |
치료재료대 (Clareon PanOptix) | BI0211EB | 3,793,100 | - |
치료재료대 (Clareon PanOptix-) | BI0212EB | 3,793,100 | - |
치료재료대 (Gemetric) | BI0201DB | 3,793,100 | |
치료재료대 (Gemetric plus) | BI0201DB-GP | 3,793,100 | |
치료재료대 (Comfort) | BI0201TE | 4,793,100 | - |
치료재료대 (Comfort-) | BI0204TE | 4,793,100 | - |
치료재료대 (LUCIDIS) | BI0202DU | 4,793,100 | - |
치료재료대 (Symbiose) | BI0204HY | 5,793,100 | - |
치료재료대 (Symbiose-) | BI0204HY | 5,793,100 | - |
드림렌즈 | - | 500,000~750,000 | 단안기준 |
자가혈소판풍부혈장안약치료 | BI3001FU | 100,000 | - |
DR.PRP | BI3002FW | 100,000 | - |
1회용렌즈 (T-lens) | - | 10,000 | 단안기준 |
아이스팩 | - | 0.5 | - |
[의료법] 제 45조 제 1항 및 2항과 동법 시행규칙 제 42조의 2 제 1항, 제 2항 및 제 3항에 의거하여 비급여 진료비용을 아래와 같이 고지합니다.
*행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수있으며, 치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
*비급여 비용은 건강보험 혜택이 되지 않으므로 전액 환자부담임.